<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steam  |  GamersHeavenTV</title>
	<atom:link href="https://www.gamersheaventv.eu/tag/steam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gamersheaventv.eu</link>
	<description>Gaming mit Twist</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Mar 2024 10:26:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.gamersheaventv.eu/wp-content/uploads/2021/01/cropped-GamersHeavenTV-Web-Logo-32x32.png</url>
	<title>Steam  |  GamersHeavenTV</title>
	<link>https://www.gamersheaventv.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>EA veröffentlicht klassische PC-Titel auf Steam &#8211; Populous, Dungeon Keeper, The Saboteur und mehr</title>
		<link>https://www.gamersheaventv.eu/ea-veroeffentlicht-klassische-pc-titel-auf-steam-populous-dungeon-keeper-the-saboteur-und-mehr/</link>
					<comments>https://www.gamersheaventv.eu/ea-veroeffentlicht-klassische-pc-titel-auf-steam-populous-dungeon-keeper-the-saboteur-und-mehr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johannes Keuchnig]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 10:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alle News Archive - GamersHeavenTV]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Command & Conquer]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamersheaventv.eu/?p=4348</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jetzt wird es richtig Retro! Electronic Arts macht Spielern auf Steam ab sofort eine Reihe klassischer PC-Spiele zugänglich. Von Städteplanung in SimCity 3000 Unlimited über die Verteidigung eines unteririschen Reichs in Dungeon Keeper 2 oder von Strategieentwicklung in Command &#38; Conquer bis hin zur Planung des nächsten Angriffs in The Saboteur – die erneute Veröffentlichung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.gamersheaventv.eu/ea-veroeffentlicht-klassische-pc-titel-auf-steam-populous-dungeon-keeper-the-saboteur-und-mehr/">EA veröffentlicht klassische PC-Titel auf Steam &#8211; Populous, Dungeon Keeper, The Saboteur und mehr</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.gamersheaventv.eu">GamersHeavenTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gamersheaventv.eu/ea-veroeffentlicht-klassische-pc-titel-auf-steam-populous-dungeon-keeper-the-saboteur-und-mehr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Electronic Arts: Publisher bringt noch mehr Spiele auf Steam &#8211; EA Access bald ebenfalls möglich</title>
		<link>https://www.gamersheaventv.eu/electronic-arts-publisher-bringt-noch-mehr-spiele-auf-steam-ea-access-bald-ebenfalls-moeglich/</link>
					<comments>https://www.gamersheaventv.eu/electronic-arts-publisher-bringt-noch-mehr-spiele-auf-steam-ea-access-bald-ebenfalls-moeglich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johannes Keuchnig]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 09:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle News Archive - GamersHeavenTV]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamersheaventv.eu/?p=3283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Electronic Arts vertieft die Kooperation mit Steam immer mehr und geht sogar noch einen Schritt darüberhinaus. So sind eine Reihe von weiteren Spielen über Valves Plattform ab sofort verfügbar und es ist auch ein Hinweis auf einen Start des Spiele-Abo-Dienstes EA Access zu finden.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.gamersheaventv.eu/electronic-arts-publisher-bringt-noch-mehr-spiele-auf-steam-ea-access-bald-ebenfalls-moeglich/">Electronic Arts: Publisher bringt noch mehr Spiele auf Steam &#8211; EA Access bald ebenfalls möglich</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.gamersheaventv.eu">GamersHeavenTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gamersheaventv.eu/electronic-arts-publisher-bringt-noch-mehr-spiele-auf-steam-ea-access-bald-ebenfalls-moeglich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steam-Charts: Total War: Three Kingdoms erobert die Steam-Charts</title>
		<link>https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-total-war-three-kingdoms-erobert-die-steam-charts/</link>
					<comments>https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-total-war-three-kingdoms-erobert-die-steam-charts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johannes Keuchnig]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 14:43:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle News Archive - GamersHeavenTV]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Steam Charts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamersheaventv.eu/?p=2678</guid>

					<description><![CDATA[<p>In den aktuellen Steam-Verkaufscharts gibt es einen neuen Spitzenreiter zu vermelden. Denn mittlerweile ist das Strategiespiel Total War: Three Kingdom auf dem Thron zu finden, dass die vorherige Nummer 1 verdrängen konnte - die Mittelalter-Kampfsimulation Mordhau.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-total-war-three-kingdoms-erobert-die-steam-charts/">Steam-Charts: Total War: Three Kingdoms erobert die Steam-Charts</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.gamersheaventv.eu">GamersHeavenTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-total-war-three-kingdoms-erobert-die-steam-charts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steam-Charts: Mittelalter-Kampfsimulation Mordhau übernimmt die Spitze</title>
		<link>https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-mittelalter-kampfsimulation-mordhau-uebernimmt-die-spitze/</link>
					<comments>https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-mittelalter-kampfsimulation-mordhau-uebernimmt-die-spitze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johannes Keuchnig]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 12:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle News Archive - GamersHeavenTV]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Steam Charts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamersheaventv.eu/?p=2616</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf dem Spitzenplatz der Steam-Verkaufscharts gibt es erneut einen Wechsel. Dort ist nämlich ab sofort die Mittelalter-Kampfsimulation Mordhau zu finden. Die vorherige Nummer 1, das Open-World-Spiel Forager, ist hingegen jetzt schon wieder komplett aus den Top 10 geflogen.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-mittelalter-kampfsimulation-mordhau-uebernimmt-die-spitze/">Steam-Charts: Mittelalter-Kampfsimulation Mordhau übernimmt die Spitze</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.gamersheaventv.eu">GamersHeavenTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-mittelalter-kampfsimulation-mordhau-uebernimmt-die-spitze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steam-Charts: Knuffiges Survival-Spiel Forager auf dem ersten Platz</title>
		<link>https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-knuffiges-survival-spiel-forager-auf-dem-ersten-platz/</link>
					<comments>https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-knuffiges-survival-spiel-forager-auf-dem-ersten-platz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johannes Keuchnig]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 13:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle News Archive - GamersHeavenTV]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Steam Charts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamersheaventv.eu/?p=2601</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Roguelike-Platformer Risk of Rain 2 musste mittlerweile den Spitzenplatz in den Steam-Verkaufscharts räumen. Dort ist ab sofort das 2D-Open-World-Spiel Forager von dem Entwicklerstudio HopFrog zu finden. Für das erst kürzlich veröffentlichte Prügelspiel Mortal Kombat 11 hat es "nur" für den Sprung auf den vierten Rang gereicht,</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-knuffiges-survival-spiel-forager-auf-dem-ersten-platz/">Steam-Charts: Knuffiges Survival-Spiel Forager auf dem ersten Platz</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.gamersheaventv.eu">GamersHeavenTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-knuffiges-survival-spiel-forager-auf-dem-ersten-platz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
