<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steam Charts  |  GamersHeavenTV</title>
	<atom:link href="https://www.gamersheaventv.eu/tag/steam-charts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gamersheaventv.eu</link>
	<description>Gaming mit Twist</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 May 2019 08:43:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.gamersheaventv.eu/wp-content/uploads/2021/01/cropped-GamersHeavenTV-Web-Logo-32x32.png</url>
	<title>Steam Charts  |  GamersHeavenTV</title>
	<link>https://www.gamersheaventv.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Steam-Charts: Total War: Three Kingdoms erobert die Steam-Charts</title>
		<link>https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-total-war-three-kingdoms-erobert-die-steam-charts/</link>
					<comments>https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-total-war-three-kingdoms-erobert-die-steam-charts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johannes Keuchnig]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2019 14:43:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle News Archive - GamersHeavenTV]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Steam Charts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamersheaventv.eu/?p=2678</guid>

					<description><![CDATA[<p>In den aktuellen Steam-Verkaufscharts gibt es einen neuen Spitzenreiter zu vermelden. Denn mittlerweile ist das Strategiespiel Total War: Three Kingdom auf dem Thron zu finden, dass die vorherige Nummer 1 verdrängen konnte - die Mittelalter-Kampfsimulation Mordhau.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-total-war-three-kingdoms-erobert-die-steam-charts/">Steam-Charts: Total War: Three Kingdoms erobert die Steam-Charts</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.gamersheaventv.eu">GamersHeavenTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-total-war-three-kingdoms-erobert-die-steam-charts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steam-Charts: Mittelalter-Kampfsimulation Mordhau übernimmt die Spitze</title>
		<link>https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-mittelalter-kampfsimulation-mordhau-uebernimmt-die-spitze/</link>
					<comments>https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-mittelalter-kampfsimulation-mordhau-uebernimmt-die-spitze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johannes Keuchnig]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2019 12:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle News Archive - GamersHeavenTV]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Steam Charts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamersheaventv.eu/?p=2616</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf dem Spitzenplatz der Steam-Verkaufscharts gibt es erneut einen Wechsel. Dort ist nämlich ab sofort die Mittelalter-Kampfsimulation Mordhau zu finden. Die vorherige Nummer 1, das Open-World-Spiel Forager, ist hingegen jetzt schon wieder komplett aus den Top 10 geflogen.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-mittelalter-kampfsimulation-mordhau-uebernimmt-die-spitze/">Steam-Charts: Mittelalter-Kampfsimulation Mordhau übernimmt die Spitze</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.gamersheaventv.eu">GamersHeavenTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-mittelalter-kampfsimulation-mordhau-uebernimmt-die-spitze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steam-Charts: Knuffiges Survival-Spiel Forager auf dem ersten Platz</title>
		<link>https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-knuffiges-survival-spiel-forager-auf-dem-ersten-platz/</link>
					<comments>https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-knuffiges-survival-spiel-forager-auf-dem-ersten-platz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johannes Keuchnig]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 13:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle News Archive - GamersHeavenTV]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Steam Charts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamersheaventv.eu/?p=2601</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Roguelike-Platformer Risk of Rain 2 musste mittlerweile den Spitzenplatz in den Steam-Verkaufscharts räumen. Dort ist ab sofort das 2D-Open-World-Spiel Forager von dem Entwicklerstudio HopFrog zu finden. Für das erst kürzlich veröffentlichte Prügelspiel Mortal Kombat 11 hat es "nur" für den Sprung auf den vierten Rang gereicht,</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-knuffiges-survival-spiel-forager-auf-dem-ersten-platz/">Steam-Charts: Knuffiges Survival-Spiel Forager auf dem ersten Platz</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.gamersheaventv.eu">GamersHeavenTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-knuffiges-survival-spiel-forager-auf-dem-ersten-platz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steam-Charts: Risk of Rain 2 ist neuer Spitzenreiter</title>
		<link>https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-risk-of-rain-2-ist-neuer-spitzenreiter/</link>
					<comments>https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-risk-of-rain-2-ist-neuer-spitzenreiter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johannes Keuchnig]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2019 08:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle News Archive - GamersHeavenTV]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Steam Charts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamersheaventv.eu/?p=2577</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach mehreren Wochen muss das Actionspiel Sekiro: Shadows Die Twice den ersten Platz in den Steam-Charts räumen. Dort steht ab sofort der Roguelike-Platformer Risk of Rain 2, der sich bereits als neuer Spitzenreiter abzeichnete. </p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-risk-of-rain-2-ist-neuer-spitzenreiter/">Steam-Charts: Risk of Rain 2 ist neuer Spitzenreiter</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.gamersheaventv.eu">GamersHeavenTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-risk-of-rain-2-ist-neuer-spitzenreiter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steam-Charts: Sekiro kann nicht gebrochen werden</title>
		<link>https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-sekiro-kann-nicht-gebrochen-werden/</link>
					<comments>https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-sekiro-kann-nicht-gebrochen-werden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Johannes Keuchnig]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2019 09:56:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle News Archive - GamersHeavenTV]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Steam Charts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamersheaventv.eu/?p=2552</guid>

					<description><![CDATA[<p>In den aktuellen Steam-Charts ist Sekiro: Shadows Die Twice nach wie vor auf dem ersten Platz während Risk of Rain 2 direkt dahinter folgt. Doch auch auf den Plätzen dahinter hat sich im Vergleich zur Vorwoche nicht allzu viel getan. Erwähnenswert ist jedoch das gelungene Debüt von dem Totally Accurate Battle Simulator, der es direkt auf den vierten Rang geschafft hat.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-sekiro-kann-nicht-gebrochen-werden/">Steam-Charts: Sekiro kann nicht gebrochen werden</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.gamersheaventv.eu">GamersHeavenTV</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gamersheaventv.eu/steam-charts-sekiro-kann-nicht-gebrochen-werden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
